top of page

טבלת משכורות קלינאי/ות תקשורת
עצה למתחילים | פרטים נוספים | האם מרוצה | ותק | הכשרה נוספת | הכשרה | אזור | מסגרת העבודה | הגוף המעסיק | גודל משרה | שכר | שכיר / עצמאי | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
כן | 6 | תואר ראשון | תל אביב | עמותה לילדים בסיכון | 16 שעות שבועיות | 55 לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
לא | 4 | תואר ראשון | ישראל | משרד החינוך | 12 שעות | 42 | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
כן | 1 | תואר ראשון | ירושלים | מכון שמיעה | 40 שעות בשבוע | 45 לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
לדרוש יותר כסף על ההתחלה כי המשכורת לא עולה או שעולה מעט מאוד אחרי הרבה זמן | סטודנטית לתואר שני | פחות או יותר | 3.5 | תואר ראשון | באר שבע | שטיינר מכשירי שמיעה | 4 | 55 לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||
כן | 10 | תואר שני | מרכז | אוניברסיטה בהדרכת פרקטיקום אודיו | 7 שעות שבועיות | 3500₪ לחודש | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
כן | 10 | תואר שני | מרכז | בית חולים ממשלתי | 13 שעות שבועיות | 35 לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
כן | 10 | תואר שני | מרכז | מכון שמיעה שעוסק בהתאמת מכשירי שמיעה | 13 שעות שבועיות | 80 לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
כן | 5 | תואר ראשון בפסיכולוגיה | תואר ראשון | מרכז | גן שפתי | משרד החינוך | 3 | עבור חודש 3900 | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||
כן | 6 | תואר ראשון בפסיכולוגיה | תואר ראשון | מרכז | קליניקה | פעמיים בשבוע עשר שעות סהכ | 80 שקל לטיפול | עצמאי/ת | 01/10/2020 | |||
כן | 1 | תואר ראשון | מרכז | בית חולים | 16 שעות | 50 | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
פחות או יותר | 1 | תואר ראשון | מרכז | עמותת גני תקשורת | 21 שעות | 50 לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
פחות או יותר | 24 | מורה לחינוך מיוחד, מדריכה קלינית | תואר ראשון | צפון | קליניקה | יום אחד | 250 שח שעת טיפול, 450 עבור אבחון | עצמאי/ת | 01/10/2020 |
עמוד 1 מתוך 1
bottom of page

