top of page

טבלת משכורות קלינאי/ות תקשורת
עצה למתחילים | פרטים נוספים | האם מרוצה | ותק | הכשרה נוספת | הכשרה | אזור | מסגרת העבודה | הגוף המעסיק | גודל משרה | שכר | שכיר / עצמאי | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
כן | 5 | תואר ראשון | שפלה | טיפול בקליניקה | 5 | 250 לשעה | עצמאי/ת | 01/10/2020 | ||||
עם קרן השתלמות | כן,פחות או יותר | 5 | תואר ראשון | מרכז | מרכז להתפתחות הילד | 14 יומיים בשבוע | 60 לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | |||
ללא קרן השתלמות | פחות או יותר | 5 | תואר ראשון | שפלה ודרום | מכון שמיעה ודיבור | 13 | 55 שח לשעה | 01/10/2020 | ||||
עושה שעות ססיה, אלו "שעות נוספות" שלא מופרשות לפנסיה.
עובדת בעוד 2 עבודות במקביל. | כן | 4 | השתלמויות | תואר ראשון | צפון | כללית | 14 שעות תקן | 35 עבור שעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||
כן | 9 | תואר ראשון | חדרה | טיפול בבית המטופל | 6 שעות | 250 לשעה | עצמאי/ת | 01/10/2020 | ||||
כן | 9 | תואר ראשון | חדרה | אלוט | 20 שעות | 65 לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
קלינאות לצערי זה מקצוע מספק רגשית, אך לא כלכלית | יומיים בשבוע, 12 שעות, שתיים ״שהייה״ בעיקר התעסקות בבירוקרטיה ותיוקים | כן | 3 | תואר ראשון | תל אביב | משרד החינוך | 12 | 1250 | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||
לא להתפשר על הדרכה במקום העבודה ועל שכר הולם (במגזר הציבורי מרבית המקומות לא משלמים מעל 40 ש"ח לשעה) | פחות או יותר | 5 | תואר ראשון | דרום | מתנס/רשות מקומית | 16 שעות שבועיות | 55 לשעה | 01/10/2020 | ||||
צריך לעבוד סביב השעון והמשכורת לא מתגמלת בכלל | 5 | מרכז | משרד חינוך | 5 | 28 | שכיר/ה | 01/10/2020 | |||||
פחות או יותר | 3 | תואר ראשון | חדרה | קופת חולים | 20 שעות שבועיות | 3000 לחודש | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
01/10/2020 | ||||||||||||
פחות או יותר | 3 | תואר ראשון | נתניה | משרד החינוך | 12 שעות שבועיות | 2000 לחודש | שכיר/ה | 01/10/2020 |
עמוד 1 מתוך 1
bottom of page

