top of page

טבלת משכורות קלינאי/ות תקשורת
עצה למתחילים | פרטים נוספים | האם מרוצה | ותק | הכשרה נוספת | הכשרה | אזור | מסגרת העבודה | הגוף המעסיק | גודל משרה | שכר | שכיר / עצמאי | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פחות או יותר | 2 | תואר ראשון | ירושלים | מעון יום שיקומי | יומיים, 12 שעות | 45 לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
פחות או יותר | 3 | תואר ראשון | ירושלים | מכון הסדר (עובד בהסדר עם קופות החולים), מכון פרטי | יומיים, 12 שעות | 60 לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
פחות או יותר | null | תואר ראשון | מרכז ושפלה | 5 ימים. 8 שעות | 50 לשעה | 01/10/2020 | ||||||
פחות או יותר | 3 | תואר ראשון | ירושלים | מכון שמיעה פרטי | 5 שעות | 50 לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
פחות או יותר | 2 | תואר ראשון | מרכז | עמותה אמלי | 5 | 55 לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
חלק מהשעות טיפול, חלק מתן הדרכה | כן | 16 | מדריכה, קורסים מקצועים | תואר שני | חיפה והסביבה | קליניקה | 10 | 270 | עצמאי/ת | 01/10/2020 | ||
תחפשו מקום שעונה על 3 קריטריונים:
א. הדרכה
ב. תשלום נאות
ג. ישיבות צוות | יש רצף תעסוקתי, פנסיה וקרן השתלמות. | כן | 16 | מדריכה, קורסים מקצועים | תואר שני | חיפה והסביבה | עיריית טירת כרמל | 25 | 58.7 | שכיר/ה | 01/10/2020 | |
כן | 10 | תואר שני | נהריה | מכון שמיעה פרטי | 2 | 100/4800 | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
כן | 10 | תואר שני | משרד החינוך | 2/12 | 50/3000 | שכיר/ה | 01/10/2020 | |||||
כן | 1 | תואר ראשון | תל אביב | קליניקה (שאני עובדת בה כפרילנסר) | 9 שעות בשבוע | 105 שעתי | עצמאי/ת | 01/10/2020 | ||||
כן | 10 | תואר שני | נהרייה | המרכז הרפואי לגליל | 3/20 | 40/ 3000 | 01/10/2020 | |||||
כן | 1 | תואר ראשון | רמת גן | העמותה לילדים בסיכון | 14 שעות | חודשי- 3200 | שכיר/ה | 01/10/2020 |
עמוד 1 מתוך 1
bottom of page

