top of page

טבלת משכורות קלינאי/ות תקשורת
עצה למתחילים | פרטים נוספים | האם מרוצה | ותק | הכשרה נוספת | הכשרה | אזור | מסגרת העבודה | הגוף המעסיק | גודל משרה | שכר | שכיר / עצמאי | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
במשרד החינוך משרה של 58%, 18 שעות טיפולים (פרטני ופרונטלי), ועוד 3 שעות שהייה | כן | 2 | תואר ראשון | תל אביב | משרד החינוך | 3 | 4300 | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||
להיות מודע להפרש בין ברוטו לנטו כעצמאי. ולדרוש שכר גבוה בגלל זה | פחות או יותר | 11 | קורסים שונים, בכללם בוטייקו | תואר ראשון | מרכז | טיפולים בקוד מבוגר (גילאי 9 ומעלה) במרפאת קופת חולים | 24 שעות שבועיות | 120 לטיפול של חצי שעה לאחר תקורה. כולל מעמ | עצמאי/ת | 30/09/2020 | ||
לעולם לא לוותר ( כשכירה) על תשלום עבור ביטולי טיפולים | היות והשכר השעתי נמוך מאוד ועומד על כ-35 ש״ח לשעה עגולה, מנהל היחידה מדווחת עלי כאילו אני עובדת יותר שעות כך מגיעים לחשבון השכר השעתי שכתבתי למעלה. | פחות או יותר | 7 | תואר שני | ירושלים | יחידה התפתחותית | 7 ש״ש | 62 לשעה עגולה | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||
כן | 0 | תואר ראשון | מרכז | מכבי | 20 שעות שבועיות | 4800 | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
לא להתפשר על תנאי העסקה ולדרוש לדעת אותם לפני מעמד החתימה על החוזה, לא להתבייש לדבר על השכר ולבקש העלאה. | פחות או יותר | 1 | תואר ראשון | חיפה | עמותה לקידום למידה | 16 שעות שבועיות | 60 | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||
כן | 8 | תואר שני | מרכז | משרד החינוך | 3/22 | 52 | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
כן | 7 | תואר שני | מרכז | בית חולים | 2/16 | 38 | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
כן | 5 | תואר ראשון | הוד השרון | טיפולים ביתיים | יום בשבוע | 250 שח לשעה | עצמאי/ת | 30/09/2020 | ||||
כן | 5 | תואר ראשון | שרון | משרד החינוך | 12 שעות שבועיות | בערך 2800 שח לחודש | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
כן | 16 | תואר שני | ירושלים | קופ"ח | 22 | 72 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
כן | 1 | תואר ראשון | גוש עציון | אלוט | 17 שעות | 60 | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
פחות או יותר | 1 | תואר ראשון | עוטף ירושלים | משרד החינוך | 15 שעות | 2100 | 30/09/2020 |
עמוד 1 מתוך 1
bottom of page

