top of page

טבלת משכורות קלינאי/ות תקשורת
עצה למתחילים | פרטים נוספים | האם מרוצה | ותק | הכשרה נוספת | הכשרה | אזור | מסגרת העבודה | הגוף המעסיק | גודל משרה | שכר | שכיר / עצמאי | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
כן | 9 | השתלמויות וקורסים בתחום | תואר שני | שפלה | עיריית רחובות | 5 שעות שבועיות | 90 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||
עובדת גם כעצמאית בקליניקה פרטית | כן | 10 | תואר ראשון | מרכז | קופ"ח כללית | 3 ימים/ 17 שעות | 43 עבור שעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||
כן | 9 | השתלמויות, קורסים, פרומפט | תואר שני | שפלה | משרד החינוך | 17 שעות שבועיות | 5000 | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||
כן | 9 | קורסים והשתלמויות בתחום, קורס פרומפט | תואר שני | שפלה | טיפולים בקליניקה הממוקמת בביתי | 8 שעות שבועיות | 270 עבור שעה | עצמאי/ת | 30/09/2020 | |||
פחות או יותר | 8 | תואר ראשון | תל אביב | קרן מחקרים | 1/ 4 שעות | 55 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
פחות או יותר | 8 | הדרכה | תואר ראשון | כל הארץ | מכון פרטי | 1 | 80 לשעה כמדריכה | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||
כן | 8 | תואר ר אשון | הוד השרון | קליניקה | 2 | 300 לשעה | עצמאי/ת | 30/09/2020 | ||||
להלחם על שכר, לעבוד בצוות רב מקצועי | כן | 8 | המון קורסים יקרים | תואר ראשון | רחובות | תל השומר קרן מחקרים | 3 | 5000 | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||
הדרכה טובה
ולפתוח קליניקה אחרי כמה שנות ניסיון משמעותיות במערכת הציבורית | כן | null | תואר ראשון | צפון שרון |

