top of page

טבלת משכורות קלינאי/ות תקשורת
עצה למתחילים | פרטים נוספים | האם מרוצה | ותק | הכשרה נוספת | הכשרה | אזור | מסגרת העבודה | הגוף המעסיק | גודל משרה | שכר | שכיר / עצמאי | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ירושלים | משרד החינוך | 2 | 50 | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||||
לדרוש את מה שמגיע לכם | כן | 2 | תואר ראשון | ירושלים | עמותה | 5 שעות שבועיות | 70 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||
פחות או יותר | 4 | תואר ראשון | צפון | 15 שעות | 50 ₪ לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||||
פחות או יותר | 4 | תואר ראשון | 3 ימים | 3800 עבור חודש | 30/09/2020 | |||||||
השכר בנוי מבסיס+ססיות (כמו שעות נוספות, בהן התשלום הוא פר פעולה ותלוי באם המטופל נגיע ןהפעולה נערכה או לא). רווחי מאוד, אבל נזיל ומשתנה | פחות או יותר | 5 | תואר ראשון | ירושלים | קופת חולים | 4 ימים, סהכ כ28 שעות עבודה | כ6500 לחודש | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||
אל תפסיקו לשאול ולהתייעץ! לא הביישן למד | מאבחנת ומטפלת טיפולים פרטניים וקבוצתיים.
יש שכר עידוד במידה ועוברים סף מסוים אבל קשה להגיע ללא קבוצה בשעות אחה''צ, ואם אין קבוצה כזו השכר לא עולה מעבר..
התלוש לא ברור בכלל, כתוב שהבסיס הוא 1000 ומשהו.. ועליו מלבישים כל מיני תוספות. יש התקדמות שכר מאוד קטנה במהלך השנים.
שאר התנאים נוחים ואני מרגישה שהמקום מפתח אותי מקצועית מאוד, הייתי ממליצה לקלינאי/ת מתחיל/ה לבוא להתפתחות הילד. | פחות או יותר | 9 | פרומפט | תואר ראשון | דרום | קופת חולים | 20 | 4700 עבור חודש | שכיר/ה | 30/09/2020 | |
לוודא שמקום העבודה מספק הדרכה בתדירות גבוהה, השתלמויות וימי עיון. לעבוד בצוות רב מקצועי | כן | 1.5 | תואר ראשון | צפון | קופת חולים | 16 שעות | שעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||
כן | 7 | פרומפט, opt | תואר ראשון,תואר שני | מרכז | קליניקה | 18 שעות | 7000 בחודש, נטו. 9000 ברוטו | עצמאי/ת | 30/09/2020 | |||
כן | 20 | תואר ראשון | מודיעין | משרד החינוך | 20 | 7000 | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
ללכת עם הלב,לא להיתקע על תחום שלא אוהבים!!! ולא להתפשר על מקצועיות בתמורה למשכורת גבוהה, זה לא שווה את התחושה הנאחסית | כן | 6 | תואר שני | ירושלים | בי"ח ציבורי | 4 ימים 32 שעות | 7200 | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||
פחות או יותר | 1 | תואר ראשון | שרון | אלוט | 12 | 65 | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
כן | 1 | תואר ראשון | שרון | מדטכניקה אורתפון | 24 | 48 לשעה | 30/09/2020 |
עמוד 1 מתוך 1
bottom of page

