top of page

טבלת משכורות קלינאי/ות תקשורת
עצה למתחילים | פרטים נוספים | האם מרוצה | ותק | הכשרה נוספת | הכשרה | אזור | מסגרת העבודה | הגוף המעסיק | גודל משרה | שכר | שכיר / עצמאי | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מציעה לבחור מקצוע אחר כי עם כל הכבוד לסיפוק צריך להביא כסף הביתה לקנות בית וכדומה. | השכר הוא חודשי | פחות או יותר | 3 | תואר ראשון | מרכז | קופת חולים | 5 | 5500 | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||
כן | 2 | תואר ראשון | מרכז | עמותה חרדית | 18.25 שעות בשבוע | 83 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
לא להתפשר על התנאים והשכר, לחפש מקום עם הדרכה טובה וסביבת עבודה נעימה. | פחות או יותר | 2 | תואר ראשון | ירושלים | קופת חולים ומכון שמיעה פרטי | 5/38 | 55 לשעה, ברוטו של 8500 | 30/09/2020 | ||||
להתעקש על הדרכה טובה | פחות או יותר | 5 | תואר ראשון | דרום | חברת מכשירי שמיעה | 5 | 60 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||
פחות או יותר | 2 | תואר ראשון | מרכז | עמותה חרדית | 13 | 58 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
הדרכה טובה בתחילת הדרך היא המפתח להצלחה. לא להתבייש לבקש העלאה בשכר לאחר שנת וותק. | פחות או יותר | 1 | תואר ראשון | קרית אונו | מתנס העיר | 10 שעות בשבוע | 55 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||
כן | 26 | תואר שני | דרום | משרד החינוך | 40 שש | 21000 ברוטו לחודש | 30/09/2020 | |||||
לא לוותר על קבלת שעות הדרכה ושעות ישיבות בתשלום מלא! | כן | 1 | תואר ראשון | תל אביב | עמותה פרטית | 13 שעות בשבוע | 70 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||
אל תעבדו רק במקום אחד.
פרטי זה לא תמיד כיף וגם לא תמיד משתלם. | זה מסובך כי אני עובד רבע משרה (10 ש"ש) בשכר של 40 לשעה , כל השאר זה שעות נוספות על פי מספר בדיקות שמיעה שאני בודק, אז זה משתנה. | כן | null | תואר ראשון | מחוז צפון | כללית | 24 שעות שבועיות | 7000 לחודש בממוצע | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||
4 | תואר שני | צפון | חינוך מוכר שאינו רשמי | 3/16 | 49/4600 | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||||
תדעו לדרוש שכר ותנאים טובים. הדרכה ועבודת צוות עוזרים מאוד בלמידה מקצועית בשטח | כן,פחות או יותר | null | תואר ראשון | ירושלים | עמותת עלה לפי תנאי משרד החינוך | 23 שעות שבועיות | 45 לשעה | 30/09/2020 | ||||
פחות או יותר | 2 | תואר ראשון | שרון | משרד החינוך | 28 שעות בשבוע | 5000 | שכיר/ה | 30/09/2020 |
עמוד 1 מתוך 1
bottom of page

