top of page

טבלת משכורות קלינאי/ות תקשורת
עצה למתחילים | פרטים נוספים | האם מרוצה | ותק | הכשרה נוספת | הכשרה | אזור | מסגרת העבודה | הגוף המעסיק | גודל משרה | שכר | שכיר / עצמאי | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פחות או יותר | 1 | תואר ראשון | תל אביב | מכון בהסדר של התפתחות הילד | 15 שעות שבועיות (3 ימים) | 45 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
כן | 23 | תואר שני | מרכז | עמותה פרטית | 14 שעות שבועיות | 65 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
כן | 23 | תואר שני | מודיעיח | עמותה חרדית | 11 שעות | 100 לשעה | 30/09/2020 | |||||
פחות או יותר | 3 | תואר שני בתחום אחר | תואר ראשון | צפון | משרד החינוך | 13 בשבוע | 2700 לחודש | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||
כרגע לא עובדת בפועל מאז הקורונה צימצמתי שעות פרטיות | פחות או יותר | 12 | תואר שני | מרכז | קליניקה | 5 | 280 לשעה | עצמאי/ת | 30/09/2020 | |||
6 | תואר ראשון | שומרון | אוניברסיטה | 10 שעות שבועיות. יומיים בשבוע | 70 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||||
ישיבות צוות- שעתיים בשבוע, לא משולמות | פחות או יותר | 3 | תואר שני בתחום אחר | תואר ראשון | צפון | פרילנס | 6 שבועיות | 2000 | עצמאי/ת | 30/09/2020 | ||
פחות או יותר | 12 | תואר שני | מרכז | ניהול וטיפול | קופת חולים | 30 | 9000 | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||
פחות או יותר | תואר ראשון | חדרה | עמותת אלו"ט | יום אחד 6 שעות | 60 ברוטו לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||||
לא | 8 | תואר ראשון | דרום | משרד החינוך | 18 שש | 3500 לחודש | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
כן | 3 | תואר שני בתחום אחר | תואר ראשון | צפון | קופת חולים כללית | 15 בשבוע | 2300 בחודש | 30/09/2020 | ||||
6 | תואר ראשון | מערב בנימין | משרד החינוך | 12 שעות | 3,000 ברוטו | שכיר/ה | 30/09/2020 |
עמוד 1 מתוך 1
bottom of page

