top of page

טבלת משכורות קלינאי/ות תקשורת
עצה למתחילים | פרטים נוספים | האם מרוצה | ותק | הכשרה נוספת | הכשרה | אזור | מסגרת העבודה | הגוף המעסיק | גודל משרה | שכר | שכיר / עצמאי | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פחות או יותר | תואר ראשון | חדרה | משרד החינוך | 2 ימים 14 שעות | 40 שקל לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | |||||
2 | מרכז | העמותה לילדים בסיכון | 20 שעות | 5000 לחודש | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||||
כן | 0 | תואר ראשון | ראשון לציון | אלוטף | 10 | 60 | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
כן | 8 | תואר ראשון | דרום | קליניקה פרטית | 4ימים/20 שש | 350 לשעה | עצמאי/ת | 30/09/2020 | ||||
כן | 2 | תואר ראשון | מרכז | שטיינר מכשירי שמיעה | 5 | 45 | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
כן | 2 | תואר בפסיכולוגיה | תואר ראשון | חיפה | 20 שעות שבועיות | 40 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
כן | 2 | תואר ראשון | צפון | עירייה | 21 שעות שבועיות | 4200 ש"ח בחודש | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
כן | 2 | תואר בפסיכולוגיה | תואר ראשון | חיפה | 20 שעות שבועיות | 60 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
פחות או יותר | 8 | תואר ראשון | דרום | משרד החינוך | 3 ימים /18 שש | עבור חודש | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
כן | 6 | תואר שני | צפון השרון | קלניקה בבית | 15 מטופלים | 280 לשעה ברוטו | עצמאי/ת | 30/09/2020 | ||||
כן | 15 | מרכז | משרד החינוך | 28 שעות בשבוע | 9000 לחודש | 30/09/2020 | ||||||
לוודא שההדרכה משולמת ונכנסת בשעות העבודה | ישנם אזורים בארץ שבהם מקבלים מענק פריפריה מטעם העמותה- תוספת של כ500 ש"ח בחודש, תלוי בהיקף המשרה והמיקום | כן | 2 | תואר ראשון | צפון | העמותה לילדים בסיכון | 15 שעות שבועיות | 55 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 |
עמוד 1 מתוך 1
bottom of page

