top of page

טבלת משכורות קלינאי/ות תקשורת
עצה למתחילים | פרטים נוספים | האם מרוצה | ותק | הכשרה נוספת | הכשרה | אזור | מסגרת העבודה | הגוף המעסיק | גודל משרה | שכר | שכיר / עצמאי | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פחות או יותר | 4 | תואר שני | מרכז | מכון פרטי | 4 ימי עבודה | 60 | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
כן | 7 | תואר ראשון | מרכז | טיפול בקליניקה הביתית | 3 שעות | 280 | עצמאי/ת | 30/09/2020 | ||||
פחות או יותר | 9.5 | הדרכה לגיל הרך | תואר ראשון,תואר שני | צפון | קליניקה בשני יישובים | 2 חצאי ימים | 250 לשעה וכ 3000 לחודש | עצמאי/ת | 30/09/2020 | |||
פחות או יותר | 11 | תואר ראשון | ראשלצ | פרטי | 5 ימים. 6 שעות ביום | 100 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
פחות או יותר | 5 | תואר ראשון | ירושלים | מכון שמיעה פרטי | 20 שעות | 60 | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
כן | 15 | תואר שני | דרום | קליניקה | יום עבודה- 6 מטופלים | 280 ל3/4 שעה | עצמאי/ת | 30/09/2020 | ||||
פחות או יותר | 5 | תואר ראשון | ירושל ים | משרד החינוך | 14 | 2350 | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
לדרוש שכר גבוה יותר ולא לפחד או להתבייש | פחות או יותר | 9.5 | הדרכה לגיל הרך | תואר ראשון,תואר שני | צפון | משרד חינוך | 3 | 36 | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||
כן | 5 | תואר ראשון | מרכז | בית חולים תל השומר | 20 שעות שבועיות | 30 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
לא | 1 | תואר ראשון | מרכז | כללית | 3 | 36 | 30/09/2020 | |||||
כן | 3 | תואר ראשון | מרכז | מרכז לגיל הרך | 16 שש | 58 לשעה | שכיר/ה | 30/09/2020 | ||||
כן | 3 | תואר ראשון | מרכז | העמותה לילדים בסיכון | 14 שש | 3060 חודשי | שכיר/ה | 30/09/2020 |
עמוד 1 מתוך 1
bottom of page

