top of page

טבלת משכורות קלינאי/ות תקשורת
עצה למתחילים | פרטים נוספים | האם מרוצה | ותק | הכשרה נוספת | הכשרה | אזור | מסגרת העבודה | הגוף המעסיק | גודל משרה | שכר | שכיר / עצמאי | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2020 | ||||||||||||
פחות או יותר | 2 | תואר ראשון | תל אביב | עמותה לילדים בסיכון | 14 | 2500 | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
פחות או יותר | 2 | תואר ראשון | תל אביב | כללית | 20 | עבור חודש - 3500 | שכיר/ה,עצמאי/ת | 01/10/2020 | ||||
פחות או יותר | 10 | תואר שני | תל אביב | מכון שמיעה | 3 ימים | 80 לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
כן | 3 | תואר ראשון | ירושלים | עמותה | 8 / 24 | 60/ | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
פחות או יותר | 1 | תואר ראשון | מרכז | משרד הבריאות | 23 שעות | 50 | 01/10/2020 | |||||
1 | מרכז | בית חולים פרטי | 16 שעות | 50 לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||||
פחות או יותר,לא | 11 | 6 קורסי עומק (שווים 3 נקודות זיכוי להעלאת שכר) | תואר שני | צפון | קופת חולים | 3 | 4600 עבור חודש | שכיר/ה | 01/10/2020 | |||
פחות או יותר | 7 | תואר ראשון | דרום | עמותה | 14 שעות | 75 לשעה |

