top of page

טבלת משכורות קלינאי/ות תקשורת
עצה למתחילים | פרטים נוספים | האם מרוצה | ותק | הכשרה נוספת | הכשרה | אזור | מסגרת העבודה | הגוף המעסיק | גודל משרה | שכר | שכיר / עצמאי | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פחות או יותר | 1 | תואר ראשון | מרכז | אלוט | 11.25 שעות | 60 עבור שעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
סטודנטית בסמסטר האחרון ללימודים, עובדת משרת סטודנטית אך עושה עבודה קלינית | פחות או יותר | 0 | תעודת סייעת רופש | תואר ראשון | השרון | אלוט | 2 | 40 | 01/10/2020 | |||
לא סגורה על השכר הבסיסי, במשרד החינוך זה קבוע. | כן | 2 | תואר ראשון | דרום | משרד החינוך | 2 | באזור המינימום, לא בטוחה (משרד החינוך) | שכיר/ה | 01/10/2020 | |||
לדרוש שכר *מראש*, בלי להרגיש שזה לא בסדר. בהצלחה!! | זו משרה באודיולוגיה, ולכן השעות הן גמישות, כמה שאני רציתי.. המשכורת היא לא גלובלית אלא שעתית. | כן | 2 | תואר ראשון | מחוז דרום | מכון שמיעה פרטי בהסכם עם הקופות | 23 שעות שבועיות ב3 ימים | 50 שקל לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||
עם הדרכה טובה אבל להתחיל לעבוד פרטי מוקדם. מאפשר שליטה על כמות וסוג הטיפולים, שליטה על התאמה למדריכה ולא לעבוד בתנאי עבודה לעיתים מבסים במגזר הציבורי | לאחר ניכוי הוצאות קליניקה, בטוחים, משחקים, חומרים מתכלים + על כל שעת טיפול פרונטאלית יש עוד זמן של עיסוק משרדי / שיחות טלפון (גננת, הורים, מטפלים נוספים), הכנת טיפולים וכתיבת דוחות + ישנם ביטולים ואין ימי המחלה וחג -
אז השכר יוצא נמוך משמעותית | כן | 7 | תואר שני | חיפה | טיפולים בקליניקה | 8 שעות | 280 לשעה פרונטאלית | עצמאי/ת | 01/10/2020 | ||
לפתוח קליניקה פרטית לאחר כשנתיים שנות נסיון (לפחות) ולא לחתום על הסכמים עם הקופות עבור שכר זעום. לבדוק טוב מה נשאר בסוף החודש מהשכר שהם מציעים כפרילנס. | כן | 6 | השתלמויות - prompt, אבחון וטיפול בדחיקת לשון, אבחון וטיפול בתינוקות ועוד. | תואר ראשון,תואר שני | מרכז | קליניקה פרטית | שני ימי עבודה, כ-13 שעות עבודה | כ-5,500₪ נטו | עצמאי/ת | 01/10/2020 | ||
לא להעמיס בטיפולים בהתחלה (גם לא אחר כך... אבל אז תלמדו לאט לאט מה הקיבולת שלכןם). טיפול הוא הרבה יותר מהשעה הטיפולית ותופס מקום בלב, בנשמה ובתודעה. | פחות או יותר | 7 | תואר שני | חיפה | עמותה | 14 שעות שבועיות, שני ימי עבודה | 55 לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | |||
לא להתפשר על הדרכה טובה | פחות או יותר | 6 | השתלמויות - prompt, אבחון וטיפול בתינוקות ועוד. | תואר ראשון,תואר שני | שרון | כללית שירותי בריאות | 20 ש"ש | 41.82 ש"ח לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||
כן | 0 | תואר ראשון | חיפה | מרכז לקידום למידה חיפה | 20 | 55 | 01/10/2020 | |||||
המקום בו אני עובדת שכירה אינו מתגמל מספיק כלכלית אך התמקצעתי משמעותית באופן שאפשר לי תוך מס' שנים להתמקצע, להדריך ואף להרצות במכללות שונות | כן | 10 | קורסים שונים כמו pecs, dir, prompt והשתלמויות וימי עיון רבים | תואר שני | ירושלים והמרכז | ביקורי בית וכן הדרכה דרך עמותות תמורת קבלה | 10 שעות שבועיות בממוצע | 250₪ לשעה | עצמאי/ת | 01/10/2020 | ||
מקום עבודה לא מתגמל כלכלית אך מתגמל מאד מקצועית וגם על זה חשוב להסתכל!! (לא סותר בקשה שלי מידי שנה לשיפור התנאים והמשכורת) | 10 | קורסים כמו dir, pecs ופרומפט וכן השתלמויות רבות | ירושלים והמרכז | עמותה פרטית | 11 | 75 ₪ לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
פחות או יותר | 6 | תואר ראשון | גבעתיים | קליניקה | 6 טיפולים שבועיים | 280 לטיפול | עצמאי/ת | 01/10/2020 |
עמוד 1 מתוך 1
bottom of page

