top of page

טבלת משכורות מטפלים רגשיים
עיצה למתחילים | האם את/ה מרוצה מהעבודה | פרטים נוספים | גודל משרה | מסגרת העבודה | עצמאי/שכיר | וותק | הכשרה | איזור בארץ | סוג המטפל/ת | משכורת | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בסקטור הציבורי אין למטופלים באמנות מעמד מקצועי מוערך.לא פעם המטפלים שקופים במערכת הבית ספרית.
הפיצוי הינו קליניקה פרטית.
בקופות החולים התעריפים נמוכים מאוד.אך מאפשרים טיפול ארוך טווח.
יש צורך לחזק את מעמד המטפלים | פחות או יותר | 100 אחוז במשרד החינוך. | משרד החינוך וקליניקה פרטית | גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת | 22 | תואר שני,לימודי תעודה | צפון | פסיכותרפיסטית יונגיאנית .תואר שני בטייפול רגשי בשילוב אמנות ובישול | במשרד החינוך.22 שנות ותק 12.000 נטו | 10/09/2020 | |
יש עבודה, אל תתפשרו על תנאים. מגיע לכם לקבל תגמול על ההכשרה והמקצועיות שלכם. | כן | ויתרתי על סטאז' רשמי, כי לא מעוניינת לעבוד במשרד החינוך ו/או הבריאות. זו העבודה הראשונה שלי מסיום התואר, מצאתי באמצעות לוח דרושים רגיל. | 22 שעות שבועיות | עירייה | שכיר/ה | 1 | תואר ראשון,תואר שני | שפלה | אומנות חזותית | 9680 | 10/09/2020 |
לבחור מקום עם הדרכה טובה | כן | המשכורת תלויה ביותר וניסיון | 15 שעות | העמותה לילדים בסיכון | שכיר/ה | 1 | תואר שני,לימודי תעודה | רמת גן | מטפלת באומנויות | 3000 | 10/09/2020 |
כן | 30 שעות | גן ילדים וקליניקה | גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת | 6 | תואר שני | דרום | 8000 שח | 10/09/2020 | |||
קחו הדרכה טובה !
ייתן לכם יותר מכל דבר אחר. | פחות או יותר | עובדת כ30 שעות בשבוע | משרד החינוך ומרפאה | שכיר/ה | 9 | תואר שני | שומרון | 6000 | 10/09/2020 | ||
פחות או יותר | 25 שש | רווחה | שכיר/ה | 5 | תואר שני | חיפה | מטפלת באמנות | 5000 | 10/09/2020 | ||
לכו עם הלב שלכם, עבורי לימודי טיפול באמנות שינו את כל נקודת המבט על החיים, אבל זה צריך להיות בליבכם | פחות או יותר | המשכורת קבועה שזה הדבר הכי משמעותי, בטח בתקופות כמו אירוע חירום מתגלגל כמו קורונה.
יש חשיפה להמון סוגי אוכלוסיות ומצבים נפשיים כך שמתמקצעים לא מעט ובנוסף בתוך שכלול המשכורת ישנה קבוצת הדרכה פעם בשבועיים לשעתיים. בשנה ראשונה יש הדרכה פרטנית. כך שזה משמעותי שוב להשתפשפות במקצוע.
בנוסף, העבודה במערכת מול כל-כך הרבה גורמים שונים ממקצועות שונים מצריכה הרבה מאוד גמישות מצידנו ומלמדת מאוד איך לעבוד באופן מיטיב מבלי לוותר על המקצועיות שלנו.
יש לא מעט תסכול מחוסר ההתאמה בין ההתנהלות בשטח, חוסר מודעות למשהו טיפול ומדוע צורת העבודה שלנו מצריכה תנאים אחרים מאשר מורות, מורות שילוב וכו'.
יש חוסר הבנה של המסגרות מהם הצרכים הבסיסיים לטיפול כמו חדר ראוי וכו', יחד עם זאת ניתן לומר שעם השנים ישנה התקדמות קלה.וכן, מדרג השכר בעצם לא בנוי עבורנו, אנחנו מדורגים לפי מורים לחנמ עם תואר שני/ שלישי ואנחנו לא, התוספת בשכר עבור היותנו בעלי תואר טיפולי לא קיימת, מורת חנמ עם תואר שני מרוויחה אותו דבר.
הרבה מטפלים חשים פגיעה מבחינת השכר בשל הנ"ל ויחד עם זאת רבים מאיתנו נשארים לאור הצדדים החיוביים שציינתי.
בהצלחה רבה | 84% משרה ( 4 ימים) | משרד החינוך | שכיר/ה | 8 | תואר שני | דרום | טיפול באמנות | 6500 | 10/09/2020 |
פחות או יותר | 61% כ- 22 שעות | בית ספר | שכיר/ה | 7 | תואר ראשון,לימודי תעודה | ירושלים | דרמה- הבעה ויצירה | 5200 | 10/09/2020 | ||
לפזר את הביצים בכמה סלים , ולהתאזר בסבלנות. | כן | 18 | מרכז טיפול ציבורי עירוני. קליניקה פרטית. פרילנס עבור עמותה | גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת | null | תואר שני | מרכז | מטפלת באמנות | 10000 | 10/09/2020 | |
אל תקחו כל עבודה. בתחילת הדרך חשובה הדרכה אז נסו למצוא מקום שמעניק לכם הדרכה, פרטנית, על ידי איש מקצוע שלכם. בעל מקום עבודה חישבו לא רק על הרווח הכספי אלא גם על הנסיון, הלמידה, המעבר. תלכו לכנסים, השתלמויות והעשירו את עצמכם זה ממש חשוב. בהצלחה! | כן | 30 שעות ועוד שעתיים בפרטי | משרד החינוך ופרטי | גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת | 8 | תואר שני | חיפה | מוזיקה | 9000 | 10/09/2020 | |
לכו ללמוד עבודה סוציאלית....פותח יותר דלתות | פחות או יותר | 25 שעות שבועיות | מרפאה וקליניקה פרטית | עצמאי/ת | 12 | תואר שני | צפון | ביבליותרפיסטית | 9000 | 10/09/2020 | |
עדיף לעבוד בתחום שאת אוהבת/רוצה להתפתח בו ולקבל שכר נמוך בהתלחה. מאשר לעבוד לפי ההיצע שיש או משכורת קצת יותר גבוהה. | פחות או יותר | יש לי יותר וותק (5שנים) אך לא מוכר משרד החינוך. | 14ש''ש | משרד החינוך | שכיר/ה | 1 | תואר שני | השרון | באומנות | 3,000 | 10/09/2020 |
עמוד 1 מתוך 1
!טבלת השכר נבנתה לראשונה ב-2020. בימים אלה אנו עובדים על טבלה מעודכנת יותר. ממליצים לעקוב
bottom of page

